आविष्कार/खोजें | आविष्कारक/खोजकर्ता | |||||
| रोंटजेन | |||||
| मारकोनी | |||||
| ओलीवर लाज | |||||
| डब्ल्यू- एफ- जड़सन | |||||
| लाव्लांक | |||||
| फंक | |||||
| जेनर | |||||
| हर्शेल विलियम | |||||
| आटोहान | |||||
| शोल्स | |||||
| शोक्ले | |||||
| इलीब्रांड्ट | |||||
| डेवर | |||||
| गैलीलियो | |||||
| बेयर्ड | |||||
| गैलीलियो | |||||
| सैम्युअल मोर्म | |||||
| स्विंटन | |||||
| जार्ज वेस्टेंगूज | |||||
| लार्ड जोजेफ लिंस्टर | |||||
| आर्कमिडीज | |||||
| आवागाद्रो | |||||
| मोस्ले | |||||
| बोर और रदरफोर्ड | |||||
| डेमलर | |||||
| मोंटगोफियर | |||||
| टोरीसेली | |||||
| इज्कमान | |||||
| मैकमिलन | |||||
| हार्वे | |||||
| एस-एन- बोस | |||||
| बायल | |||||
| लुईस ब्रेल | |||||
| पार्कस | |||||
| जेम्स हैरिसन और जेम्स यंग सिम्पसन | |||||
| राबर्ट कोच | |||||
| थॉमस अल्वा एडीसन | |||||
| किपमान | |||||
| आर-ए- मिलिकन | |||||
| सी-वी- रमन | |||||
| लारेंस | |||||
| डॉ- पाल मुलर | |||||
| एच-सी- उरे | |||||
| रुडोल्फ डीजल | |||||
| राबर्ट पियरे (1909 में) | |||||
| अमुंडसेन (1912 में) | |||||
| कोलंबस (1492 में) | |||||
| कॉपरनिकस (1540 में) | |||||
| केपलर | |||||
| फैराडे | |||||
| लार्ड केल्विन | |||||
| डॉ- हरगोबिन्द खुराना | |||||
| जे-जे- थाम्पसन | |||||
| वोल्टा | |||||
| एडीसन | |||||
| फैराडे | |||||
| बोर | |||||
| मैक्सवेल | |||||
| हटर््ज | |||||
| गेज | |||||
| फारेनहाइट | |||||
| कोडक | |||||
| कूलम्ब | |||||
| वाटरमैन | |||||
| यूक्लिड | |||||
| रोग बेकन | |||||
| थामस अल्वा एडीसन | |||||
| ब्राम्वैट | |||||
| लॉकिर | |||||
| उरे | |||||
| काकेरल | |||||
| कैवेंडिस | |||||
| लुई पाश्चर | |||||
| एडीसन | |||||
| एफ- बैंटिंग | |||||
| बिनेट | |||||
| रामानुजम | |||||
| फैंक व्हाइटल | |||||
| प्रीस्टले | |||||
| बेंजामिन फ्रैंकलिन | |||||
| मर्गेंथलर | |||||
| प्लिमसोल | |||||
| ओम | |||||
| गे लुसाक | |||||
| न्यूटन | |||||
| फैराडे | |||||
| ग्रेगर जॉन मेंडल | |||||
| जान नेपियर | |||||
| न्यूटन | |||||
| डार्विन | |||||
| डाल्टन | |||||
| डेवर | |||||
| चन्द्रशेखर | |||||
| (जूल) - जेम्स प्रेस्कॉट | |||||
| डॉ- गेटिंग | |||||
| रोनाल्ड रॉस | |||||
| हिडेकी अकावा | |||||
| बर्लिनर | |||||
| जेन्स | |||||
| मारिया मांटेसरी | |||||
| रैम्जे | |||||
| आटोहॉन, बोर और मर्फी | |||||
| कैरोथर्स | |||||
| चार्ल्स डार्विन | |||||
| प्रीस्टले | |||||
| शालीमार | |||||
| फ्रलेमिंग | |||||
| मेंडलीफ | |||||
| एडीसन | |||||
| डौगुरे | |||||
| एन-आर- फिन्सेन | |||||
| कार्टराइट | |||||
| ब्रेल | |||||
| कैक्सटन | |||||
| जान गुटेनबर्ग | |||||
| डॉ- सिगमंड फ्रेयड | |||||
| मैक्स प्लांक | |||||
| हेनरी बेकुरेल | |||||
| सी-वी- रमन | |||||
| मैडम क्यूरी | |||||
| स्टीफेेंसन | |||||
| अलेक्जेंडर्सन | |||||
| कैवेंडिस | |||||
| डेवी | |||||
| जिलेट | |||||
| साल्क | |||||
| राबर्ट मलेट | |||||
| एलिस होव | |||||
| हैडले | |||||
| ब्राउन, डॉ- वर्नहरवान | |||||
| फुल्टन | |||||
| जेम्सवाट | |||||
| पर्सन | |||||
| बुनसेन | |||||
| बेसमेर | |||||
| लीनेक | |||||
| बुसवेल | |||||
| डोमाग | |||||
| आइंस्टीन | |||||
| ||||||
| चार्ल्स डार्विन | |||||
| ||||||
| पावलोव | |||||
| ली डी फोर्स्ट |