क्षेत्रवार आवंटन
क्षेत्रवार आवंटन | |
क्षेत्र | आवंटन |
अवस्थापना और विकास | 1,79,921 करोड़ (22%) |
शिक्षा | 1,06,000 करोड़ (13%) |
कृषि एवं ग्रामीण विकास | 89,353 करोड़ (11%) |
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 50,550 करोड़ (6%) |
सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण | 7,980 करोड़ (4%) |
नई प्रौद्योगिकी (AI, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर आदि) | 5,000 करोड़ | ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें