समिति/आयोग
| स्थापना वर्ष
| प्रमुख सिफारिश
|
महालनोबिस समिति | 1960 | - जीवन स्तर के आकलन के साथ-साथ आय वितरण की सिफारिश
|
दांतेवाला समिति | 1968 | |
वाई.के. अलघ समिति | 1979 | - योजना आयोग द्वारा गठित दांडे एवं रथ के फॉमूर्ले का आधार वर्ष बदला।
- आधार वर्ष 1973-74 माना। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की मात्रा का निर्धारण किया। शहरी- 2100, ग्रामीण- 2400 कैलोरी माना।
|
लकड़ावाला समिति | 1989 | - देश में निर्धनता की माप हेतु गठित 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांक की बात की। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया।
|
सरकारिया आयोग | 1983 | - यह केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
|
खुसरो समिति | 1989 | - यह कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है।
|
ग्रोइपोरिया समिति | 1990 | - बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित समिति थी।
|
नरसिंहम समिति | 1991 | - यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति थी।
|
राजा जे. चेलैया समिति | 1991 | - यह कर संरचना में सुधार से संबंधित समिति थी।
|
जानकीरमण समिति | 1992 | - यह प्रतिभूति घोटाले से संबंधित समिति थी।
|
गोस्वामी समिति | 1993 | - इसे ओंकार समिति भी कहा जाता है। इसने औद्योगिक रुग्णता एवं कार्पोरेट पुनर्निर्माण से संबंधित सिफारिश की थी।
|
भंडारी समिति | 1994 | - यह क्षेत्रीय बैंकों (ग्रामीण) की पुनर्संरचना से संबंधित समिति है।
|
आबिद हुसैन समिति | 1995 | - इसने लघु उद्यम से संबंधित सिफारिश प्रस्तुत किया था।
|
मीरा सेठ समिति | 1995 | - हथकरघा क्षेत्र से संबंधित थी।
|
महाजन समिति | 1997 | - चीनी उद्योग में सुधार से संबंधित।
|
तारापोर समिति | 1997 | - रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित समिति थी।
|
तेंदुलकर समिति | 2004 | - योजना आयोग द्वारा गठित समिति। 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने Cost of Living Index का सिद्धांत दिया। इसने गरीबी रेखा हेतु मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय का सिद्धांत दिया।
|
सच्चर समिति | 2005 | - मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन कर सुधार बताने हेतु।
|
पारिख समिति | 2013 | - पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली से संबंधित सिफारिश हेतु।
|
मालेगाम समिति | 2018 | - बैंकिंग क्षेत्र में बैड लोन से संबंधित सिफारिश
|
सी. रंगराजन समिति | 2012 | - योजना आयोग द्वारा गठित।
- 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति के आंकलन को खारिज किया। 2011-12 में 29-5% को गरीब माना।
|
अमिताभ कांत समिति | | - ट्रेनों को निजीकरण क्षेत्र में देने की सिफारिश।
|
विवेक देबराय समिति | | |
सैम पित्रेदा समिति | | - रेलवे का आधुनीकीकरण से संबंधित।
|
चक्रवर्ती समिति | 1985 | - NPA को वसूलने के संबंध में सुझाव।
|
दामोदरन समिति | 2011 | - ग्राहकों से उपयोगकर्त्ता शुल्क घटाने की सिफारिश।
- न्यूनतम राशि की आवश्यकता को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
|
विमल जालान | 2013 | - लाइसेंस से जुड़े निर्देश दिए।
|
नचिकेत मोर समिति | 2016 | - वित्तीय समावेशन से संबंधित सिफारिश। हर व्यस्क के खाते खोलने की सिफारिश।
|