राज्य | कुल स्थान | अनु. जाति | अनु. ज. जाति |
आंध्र प्रदेश | 175 | 25 | 10 |
अरुणाचल प्रदेश | 40 | - | 39 |
असम | 126 | 8 | 16 |
बिहार | 243 | 36 | 1 |
गोवा | 40 | 1 | - |
गुजरात | 182 | 13 | 26 |
हरियाणा | 90 | 17 | - |
हिमाचल प्रदेश | 68 | 10 | 3 |
जम्मू-कश्मीर | 76 | 6 | - |
कर्नाटक | 224 | 33 | 2 |
केरल | 140 | 13 | 1 |
मध्य प्रदेश | 230 | 44 | 75 |
महाराष्ट्र | 288 | 18 | 22 |
मणिपुर | 60 | - | 19 |
मेघालय | 60 | - | 59 |
मिजोरम | 40 | - | 39 |
नगालैंड | 60 | - | 59 |
उड़ीसा | 147 | 22 | 34 |
पंजाब | 117 | 29 | - |
राजस्थान | 200 | 33 | 24 |
सिक्किम | 32 | 2 | 12 |
तमिलनाडु | 234 | 43 | 3 |
त्रिपुरा | 60 | 7 | 17 |
उत्तर प्रदेश | 403 | 92 | 1 |
पश्चिम बंगाल | 294 | 59 | 17 |
उत्तराखंड | 70 | 14 | 2 |
झारखंड | 81 | 9 | 28 |
छत्तीसगढ़ | 90 | 10 | 34 |
तेलंगाना | 119 | 14 | 5 |
संघ राज्य क्षेत्र | |||
पुदुच्चेरी | 30 | 5 | - |
दिल्ली | 70 | 12 | - |
नोटः जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या100 है, लेकिन 24 चुनाव-क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र में हैं। |